سوق صرف الدولار بالبنوك يشهد تذبذب بين الإنخفاض والإرتفاع بصورة يومية، واليوم الأثنين 4/11/2019 لوحظ استمرار حالة الانخفاض التي يشهدها سعر صرف الدولار منذ منتصف العام حتي نهاية شهر أكتوبر، و مع بداية تعاملات شهر نوفمبر جاء متوسط أسعاره اليوم منذ الصباح على 16.10 للشراء والبيع 16.20، ويترقب العديد من المهتمين بمعرفة سعر الدولار عما سيصل إليه السعر خلال الأيام القادمة، ونتابع معكم السعر من خلال بيان بسعر البيع والشراء بعدد من البنوك المصرية محدث تحديث يومي.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.11 | 16.21 |
بنك مصر إيران التنمية | 16.1 | 16.2 |
بنك المشرق | 16.09 | 16.19 |
بنك مصر | 16.09 | 16.19 |
البنك المصرى الخليجى | 16.09 | 16.19 |
بنك التعمير والإسكان | 16.09 | 16.19 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.09 | 16.19 |
كريدى أجريكول | 16.09 | 16.19 |
بنك البركة | 16.09 | 16.19 |
بنك قناة السويس | 16.09 | 16.19 |
البنك الأهلي المصري | 16.09 | 16.19 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.09 | 16.19 |
بنك عودة | 16.09 | 16.19 |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.09 | 16.19 |
بنك التنمية الصناعية | 16.08 | 16.18 |
بنك الإسكندرية | 16.08 | 16.18 |
المصرف المتحد | 16.08 | 16.18 |
بنك بلوم | 16.08 | 16.18 |
المصرف العربى الدولى | 16.08 | 16.18 |
البنك العقاري المصري العربي | 16.08 | 16.18 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.08 | 16.18 |
اتش اس بى سى HSBC | 16.08 | 16.18 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.07 | 16.17 |
البنك المركزى المصرى | 16.07 | 16.19 |
وجاءت أهمية الدولار من أنه العملة المعتمدة، في عملية شراء المنتجات المستوردة من الخارج، أوتسهيل عملية التصدير لإدخال عملة صعبة، لخزينة الدولة ورفع الغطاء الدولاري، لحماية مركز مصر بين الدول وزياده الإستثمار في مصر، وعدم تحكم أي دولة في مقدرات وإقتصاديات الدولة، وتقوم الدولة ايضا بإحكام السيطرة على سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وإستقرار سعر صرف الدولار.